MiniRAELite是一款簡化的廣譜手持式揮發性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用華瑞新的第三代光離子化檢測器(PID),檢測范圍達到0.1~5000ppm
| 更新時間:2024-06-18 | 廠商性質:代理商 | 
| 訪問量:493 | 起訂量:>1 | 
MiniRAE Lite是一款簡化的廣譜手持式揮發性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用華瑞新的第三代光離子化檢測器(PID),檢測范圍達到0.1~5000ppm。可 應用在石油石化、工業安全、環保、應急救援、鋼鐵等行業。
◆主要特點
※響應時間短、檢測范圍寬、分辨 ,檢測誤差小
※模塊化的組件、無需任何工具快速更換傳感器和電池
※紫外燈的自清潔技術保持燈的能量在一個穩定狀態
※內置藍牙或無線模塊,實現實時數據傳輸
※可外接長達30m的采樣管路,檢測數據一樣準確無誤
※內置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償, 檢測的準確性
※大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
※廣譜性檢測
◆應用領域
※石油石化、環保、應急救援、噴漆、半導體制造、制藥、造紙、焦化、
航空工業、化學工業
◆PGM-7300技術參
傳感器  | PID燈  | 檢測范圍  | 分辨率  | 響應時間(T90)  | 檢測精度  | 
VOC  | 10.6eV  | 0.1~5000ppm  | 0.1ppm  | 2s  | 10~2000ppm異丁烯標 的±3%  | 
產品型號  | PGM-7300  | 
傳感器類型  | 10.6eV紫外燈的PID傳感器  | 
采樣方式  | 泵吸式  | 
外殼材質  | 工程塑料,橡膠外套  | 
防護等級  | IP66防水防塵  | 
安全等級  | UL/cUL認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D  | 
ATEX認證:Ex II 2G EEx ia IIC T4  | |
抗電磁輻射  | EMI/RF等級EMC Directive 89/336/EEC  | 
溫度  | -20℃~ 50℃  | 
濕度  | 0%~95%RH(無冷凝)  | 
顯示屏  | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈  | 
顯示語言  | 中文/英語 符號  | 
顯示內容  | 實時檢測值、峰值、電池電壓  | 
按鍵  | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關  | 
報警方式  | 95dB@30cm蜂鳴器,紅色LED  | 
報警信號  | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障  | 
報警點設置  | 單獨設置高/低報警限值  | 
報警點模式  | 鎖定或自動重置  | 
標定方式  | 零點/擴展標定  | 
標定存儲  | 可存儲8次標定數據,包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數等  | 
泵方式  | 內置  | 
泵流速  | 450~550cc/min  | 
電池  | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4個AA電池  | 
運行時間  | 可連續工作12小時(視工作環境和使用頻率)  | 
鋰電池充電時間  | 8小時  | 
尺寸  | 255mm×76mm×64mm  | 
重量  | 0.738Kg(含鋰電池)  | 
◆標準配置
※ PGM-7300主機( 含傳感器及UV燈鋰電池)
※ 充電器/PC通訊適配器
※ 交流適配器
※ 堿性電池適配器
※ 橡膠保護套
※ 進氣采樣桿、進氣管及水阱過濾器
※ 使用說明書
※ 便攜軟包
※ 數據電纜
※ PID清潔包
※ 工具包
◆選購配件
※ 100ppm異丁烯標準氣體(34L) 流量計
※ 硬質攜帶箱
◆PGM-7320技術參數:
檢測范圍:0.1~15000ppm的VOC氣體
傳感器類型  | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的 PID 傳感器  | 
校正系數  | 內置超過 220 種 VOC 氣體  | 
采樣方式  | 泵吸式  | 
外殼材質  | 工程塑料,橡膠外套  | 
防護等級  | IP66(開機)/IP67(關機),防塵,可水淋  | 
  安全等級  | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 認證:Ex ia IIC T4  | 
抗電磁輻射  | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC  | 
溫度  | -20℃ ~ 50℃  | 
溫度  | 0%~95%RH(無冷凝)  | 
顯示屏  | 大屏幕圖形 LCD 顯示、帶自動背景燈  | 
顯示語言  | 中文/英語 符號  | 
顯示內容  | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度  | 
操作模式  | 衛檢模式(數值顯示)或調查模式(圖形顯示)  | 
按鍵  | 1個操作鍵,2個功能鍵,1個照明燈開關  | 
報警方式  | 95dB@750px 蜂鳴器, 紅色 LED  | 
報警信號  | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警  | 
報警點設置  | 單獨設置TWA、STEL和高/低報警限制  | 
報警點模式  | 鎖定或自動重置  | 
數據存儲  | 內置存儲 260000 點的數據容量(1 分鐘間隔約 2 個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶 ID、檢測點等  | 
采樣間隔  | 1~3600秒可調  | 
數據通訊  | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內置藍牙 模塊實現實時數據無線傳輸  | 
標定方式  | 兩點/三點式零點/擴展標定  | 
標定存儲  | 可存儲8次標定數據,包括標氣類型、報警限制設定、及標氣參數等  | 
泵方式  | 內置  | 
泵流速  | 450~550cc/min  | 
電池  | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4 個 AA 電池  | 
運行時間  | 可連續使用16個小時(視工作環境和使用頻率)  | 
鋰電池充電時間  | 8小時  | 
尺寸  | 255mm×76mm×64mm  | 
重量  | 738g(含鋰電池)  | 
 
※標準配置:
? PGM-7320 主機( 含傳感器及UV 燈鋰電池)   ? 充電器/PC 通訊適配器
? 交流適配器                                    ? 堿性電池適配器
? 橡膠保護套                                    ? 進氣采樣桿、進氣管及水阱過濾器
? 使用說明書、資料及軟件光盤             ? 便攜軟包
? 數據電纜                                       ? PID 清潔包
? 工具包※可選配件:
? 充電底座             ? 100ppm 異丁烯標準氣體(34L) 流量計
? 硬質攜帶箱          ? USB 數據電纜(充電底座使用)