9303便攜式激光粒子計數器商品型號:9303產地:參考:0.00應用: 儀器介紹TSIAeroTrak9303便攜式激光粒子計數器給客戶提供一款操作更加靈活、更加富有吸引力的便攜式激光粒子計數器方便進行粒子污染物控制
| 更新時間:2024-06-18 | 廠商性質:代理商 | 
| 訪問量:650 | 起訂量:>1 | 
9303便攜式激光粒子計數器

商品型號:9303
產地:
參考:0.00
應用:
儀器介紹
TSI AeroTrak 9303 便攜式激光粒子計數器給客戶提供一款操作更加靈活、更加富有吸引力的 便攜式激光粒子計數器方便進行粒子污染物控制。9303 采用的高 注塑設計更加方便手持。直讀式按鍵使操作更加簡單。1500個數據內存可通過屏幕顯示和USB 進行下載。儀器可同時顯示3個粒徑尺寸。中間通道用戶可以從0.5,1.0,2.0 或2.5μm 之中選擇 。標準的1 年保修外,TSI 提供全套的技術服務和支持。
主要特點
AeroTrak:0.3-10μm,流量:2.83 升/ 分(0.1CFM),同時顯示通道數:3 個通道,符合ISO21501-4,USB 輸出,1500個數據內存,250 個測試位置,3.6-inch 顯示屏,Li-ion 充電電池僅為0.58 kg(含電池);高 注塑設計
技術指標
粒徑量程  | 0.3-10μm  | 
粒徑尺寸  | 0.3μm 和5.0μm(固定);  | 
計數效率  | 0.3μm: 50%; >0.45μm: (JIS)  | 
濃度上限  | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差  | 
光源  | 激光二極管  | 
調零  | <1 個/5 分鐘(滿足jis b9921)  | 
流量  | 2.83 升/ 分鐘(1CFM)  | 
校準  | NIST  | 
采樣管  | 等速采樣探頭  | 
采樣模式  | 手動和自動  | 
采樣時間  | 1秒-99分鐘59秒  | 
采樣頻率  | 1-999 次或連續  | 
采樣輸出  | 內置 HEPA 過濾器  | 
真空源  | 內置泵  | 
通訊方式  | USB  | 
數據存儲  | 1500 采樣點  | 
報警/ 狀態指示  | 低電量和維修  | 
顯示  | 3.6-inch 160*160 單色LCD  | 
主機外殼  | 高 注塑  | 
電源  | 110-240VAC 50-60Hz  | 
電池  | 可插拔可充電鋰電池  | 
電池工作時間  | 連續工作4.5 小時  | 
充電時間  | 小于3 小時  | 
主機尺寸(LxWxH)  | 23cm*11cm*6.2cm  | 
重量  | 0.58kg(含電池)  | 
標準  | CE,JISB9921,ISO21501-4  | 
保修期(標準)  | 1 年  | 
操作環境  | 5-35℃, 20%-95% 非結露  | 
標準附件  | 手冊CD,電源線,鋰電池,等速采樣頭,過濾器, USB 線,TRAKPRO 下載軟件  | 
測試報告輸出格式  | /  | 
9303便攜式激光粒子計數器
商品型號:9303
產地:
參考:0.00
應用:
儀器介紹
TSI AeroTrak 9303 便攜式激光粒子計數器給客戶提供一款操作更加靈活、更加富有吸引力的 便攜式激光粒子計數器方便進行粒子污染物控制。9303 采用的高 注塑設計更加方便手持。直讀式按鍵使操作更加簡單。1500個數據內存可通過屏幕顯示和USB 進行下載。儀器可同時顯示3個粒徑尺寸。中間通道用戶可以從0.5,1.0,2.0 或2.5μm 之中選擇 。標準的1 年保修外,TSI 提供全套的技術服務和支持。
主要特點
AeroTrak:0.3-10μm,流量:2.83 升/ 分(0.1CFM),同時顯示通道數:3 個通道,符合ISO21501-4,USB 輸出,1500個數據內存,250 個測試位置,3.6-inch 顯示屏,Li-ion 充電電池僅為0.58 kg(含電池);高 注塑設計
技術指標
粒徑量程  | 0.3-10μm  | 
粒徑尺寸  | 0.3μm 和5.0μm(固定);  | 
計數效率  | 0.3μm: 50%; >0.45μm: (JIS)  | 
濃度上限  | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差  | 
光源  | 激光二極管  | 
調零  | <1 個/5 分鐘(滿足jis b9921)  | 
流量  | 2.83 升/ 分鐘(1CFM)  | 
校準  | NIST  | 
采樣管  | 等速采樣探頭  | 
采樣模式  | 手動和自動  | 
采樣時間  | 1秒-99分鐘59秒  | 
采樣頻率  | 1-999 次或連續  | 
采樣輸出  | 內置 HEPA 過濾器  | 
真空源  | 內置泵  | 
通訊方式  | USB  | 
數據存儲  | 1500 采樣點  | 
報警/ 狀態指示  | 低電量和維修  | 
顯示  | 3.6-inch 160*160 單色LCD  | 
主機外殼  | 高 注塑  | 
電源  | 110-240VAC 50-60Hz  | 
電池  | 可插拔可充電鋰電池  | 
電池工作時間  | 連續工作4.5 小時  | 
充電時間  | 小于3 小時  | 
主機尺寸(LxWxH)  | 23cm*11cm*6.2cm  | 
重量  | 0.58kg(含電池)  | 
標準  | CE,JISB9921,ISO21501-4  | 
保修期(標準)  | 1 年  | 
操作環境  | 5-35℃, 20%-95% 非結露  | 
標準附件  | 手冊CD,電源線,鋰電池,等速采樣頭,過濾器, USB 線,TRAKPRO 下載軟件  | 
測試報告輸出格式  | /  | 
